2017-2018年政府采購目錄及標準
常州市2017-2018年政府采購目錄及標準
一、政府集中采購目錄 | |||
編 碼 | 品 目 名 稱 | 起 點 金 額 | 備 注 |
A | 貨 物 類 | 采購預算5萬元 | 單次或批量采購達到起點金額及以上,實物配發及特別注明起采金額的除外。 |
A02 | 通用設備 | ||
A0201 | 計算機設備及軟件 | ||
A02010103 | 服務器 | 含計算機工作站 | |
A02010104 | 臺式計算機 | 實物配發 | |
A02010105 | 便攜式計算機 | 實物配發 | |
A020102 | 計算機網絡設備 | ||
A02010301 | 防火墻 | ||
A02010601 | 打印設備 | 實物配發 | 各類打印設備 |
A02010604 | 顯示設備 | 實物配發 | 包括顯示器 |
A0201060901 | 掃描儀 | 實物配發 | |
A020108 | 計算機軟件 | 指直接從市場可以購買的標準軟件等非定制開發的商業軟件。包括基礎軟件、支撐軟件、應用軟件、嵌入式軟件和信息安全軟件等 | |
A0202 | 辦公設備 | ||
A020201 | 復印機 | 實物配發 | |
A020202 | 投影儀 | 包括視頻展示臺、投影幕等設備及安裝 | |
A02020401 | 照相機 | 實物配發 | |
A020207 | LED顯示屏 | 包括單基色顯示屏、雙基色顯示屏、全彩色顯示屏 | |
A020210 | 銷毀設備 | 實物配發 | 包括碎紙機(實物配發)、光盤粉碎機、硬盤粉碎機、芯片粉碎機 |
A0203 | 車輛 | ||
A020301 | 載貨汽車 | 包括自卸汽車 | |
A02030501 | 轎車 | 實物配發 | |
A02030502 | 商務車 | 實物配發 | |
編 碼 | 品 目 名 稱 | 起 點 金 額 | 備 注 |
A02030503 | 客車 | 實物配發 | |
A02030504 | 執法車 | 實物配發 | |
A02030505 | 乘用車 | 包括轎車、越野車、商務車、客車 | |
A020307 | 專用車輛 | ||
A0204 | 圖書檔案設備 | ||
A020401 | 圖書檔案裝具 | 指固定架、密集架、案卷柜、底圖柜、磁帶柜、卡片柜等 | |
A0205 | 機械設備 | ||
A020504 | 鍋爐 | ||
A02051228 | 電梯 | 包括設備及安裝 | |
A02052309 | 專用制冷、空調設備 | 包括汽車空調機組、機房用空調機組、恒溫恒濕精密空調、其他專用制冷空調設備及安裝 | |
A0206 | 電氣設備 | ||
A02061504 | 不間斷電源(UPS) | ||
A0206180203 | 空調機 | 實物配發 | |
A0208 | 通信設備 | ||
A020801 | *無線電通信設備 | 包括移動終端設備、移動智能網設備、對講設備、無線接入通信設備等 | |
A020807 | *電話通信設備 | ||
A02081001 | 傳真機 | 實物配發 | |
A0209 | 廣播、電視、電影設備 | ||
A020911 | 視、音頻設備 | 實物配發 | 包括錄像機、攝像機(實物配發)、視頻監控設備等 |
A0210 | *儀器儀表 | 各種儀器儀表、裝置、試驗機等 | |
A0212 | * 計量標準器具及量具、衡器 | 長度、熱學、力學、無線電、光學聲學等各種計量器具 | |
A03 | *專用設備 | 采購預算10萬 | |
A0309 | 工程機械 | ||
A0310 | 農業和林業機械 | ||
編 碼 | 品 目 名 稱 | 起 點 金 額 | 備 注 |
A0318 | 造紙和印刷機械 | ||
A0320 | 醫療設備 | 不包括納入衛計委部門集中采購的醫療設備和器械 | |
A032502 | 交通管理設備 | ||
A032901 | 火化設備 | ||
A0331 | 水上交通運輸設備 | 指貨船、客船、水面工作船、特種作業船、機動船、維修工作船等 | |
A033403 | 地震專用儀器 | ||
A0335 | 文藝設備 | 包括樂器、舞臺機械系統、幕布系統、舞臺燈具及輔助設備、舞臺音響設備、活動舞臺、影劇院設備、演出服裝、道具等 | |
A0336 | 體育設備 | ||
A05 | *圖書和檔案 | 包括圖書、資料、檔案。 | |
A0501 | 圖書 | ||
A0502 | 資料 |
常州市常招招標有限公司 版權所有 " /> |